2025级研究生:
因授课老师李军课程安排冲突,现调整 《生物信息学》茶山1班和茶山2班各两节课的上课时间,详细调整如下,请各位同学互相转告!
原课程如下:
周次 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 班级 | 授课内容 | 学时 | 授课教师 | 校区、授课教室 |
10 | 2025年11月11日 | 二 | 17:15-20:30 | 生物信息学 | 茶山1班 | 高通量测序数据分析方法与实战 | 4 | 李军 | 钉钉/超星 |
11 | 2025年11月18日 | 二 | 17:15-20:30 | 生物信息学 | 茶山1班 | 多组学数据分析方法与实战 | 4 | 李军 | 钉钉/超星 |
10 | 2025年11月14日 | 五 | 17:15-20:30 | 生物信息学 | 茶山2班 | 高通量测序数据分析方法与实战 | 4 | 李军 | 钉钉/超星 |
11 | 2025年11月21日 | 五 | 17:15-20:30 | 生物信息学 | 茶山2班 | 多组学数据分析方法与实战 | 4 | 李军 | 钉钉/超星 |
调整后课程如下:
周次 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 班级 | 授课内容 | 学时 | 授课教师 | 校区、授课教室 |
10 | 2025年11月10日 | 一 | 8:45-11:50 | 生物信息学 | 茶山1班 | 高通量测序数据分析方法与实战 | 4 | 李军 | 钉钉/超星 |
11 | 2025年11月17日 | 一 | 8:45-11:50 | 生物信息学 | 茶山1班 | 多组学数据分析方法与实战 | 4 | 李军 | 钉钉/超星 |
10 | 2025年11月12日 | 三 | 8:45-11:50 | 生物信息学 | 茶山2班 | 高通量测序数据分析方法与实战 | 4 | 李军 | 钉钉/超星 |
11 | 2025年11月19日 | 三 | 8:45-11:50 | 生物信息学 | 茶山2班 | 多组学数据分析方法与实战 | 4 | 李军 | 钉钉/超星 |
备注:
25级茶山1班《生物信息学》师生群的班级号是:UIMZ6523
25级茶山2班《生物信息学》师生群的班级号是:JRZN1031
加入方法:请打开钉钉app,前往「通讯录」-「加入团队」-「加学校/班级」通过班级号查找入班
具体方法查看:
51视频 51视频
2025年10月9日
