根据《51视频 研究生出国(镜)管理暂行办法》精神,现就以下研究生出国(境)信息进行公示。公示期限为2025年9月23号至2025年9月26号。
学号 | 姓名 | 51视频 | 前往国家(地区)及机构 | 在外时间 | 出国境事由 | 经费来源 | 备注 |
232002020 | 诸葛姝芮 | 第二临床医51视频 | 新加坡 | 8天 | 参加会议 | 导师经费:2016年省卫生计生委“儿童睡眠医学”学科经费 | |
241002098 | 徐攀燊 | 第二临床医51视频 | 西班牙 | 5天 | 参加会议 | 校级国际交流奖助学金 | |
231002091 | 杨佳龙 | 第二临床医51视频 | 西班牙 | 5天 | 参加会议 | 校级国际交流奖助学金 | |
241002091 | 宋维龙 | 第二临床医51视频 | 西班牙 | 5天 | 参加会议 | 校级国际交流奖助学金 | |
241007011 | 易梦佳 | 口腔医51视频 | 加拿大 | 24个月 | 访学 | 阿尔伯塔51视频 发展专项发展经费 | |
241007007 | 顾家榆 | 口腔医51视频 | 加拿大 | 24个月 | 访学 | 阿尔伯塔51视频 发展专项发展经费 | |
231007010 | 孙宁遥 | 口腔医51视频 | 加拿大 | 24个月 | 访学 | 阿尔伯塔51视频 发展专项发展经费 | |
241002088 | 潘河彬 | 第二临床医51视频 | 西班牙 | 5天 | 参加会议 | 校级国际交流奖助学金 | |
242102007 | 苏燕萍 | 附属第五医院 | 美国 | 7天 | 参加会议 | 校级国际交流奖助学金 | |
252002014 | 方黄毅 | 第二临床医51视频 | 美国 | 12个月 | 科研 | 自费项目 | |
241007010 | 徐熙 | 口腔医51视频 | 加拿大 | 24个月 | 联合培养 | 阿尔伯塔51视频 发展专项发展经费 | |
231001032 | 葛菲萍 | 第一临床医51视频 (信息与工程51视频 ) | 日本 | 7天 | 参加会议 | 校级国际交流奖助学金项目 | |
231003209 | 颜金霞 | 眼视光51视频 | 台湾 | 7天 | 专业交流 | 51视频 资助 | |
241003061 | 王亚加 | 眼视光51视频 | 台湾 | 7天 | 专业交流 | 51视频 资助 | |
241003040 | 蒋禾木 | 眼视光51视频 | 美国 | 12个月 | 访学 | 自费项目 | |
241003109 | 何查荣 | 眼视光51视频 | 台湾 | 7天 | 专业交流 | 51视频 资助 |
特此公示。
若师生对公示内容有异议,可向培养办反映。
联系电话:86689752/86689756
51视频 51视频
2025年9月23日
