2025级研究生:
因青科会办会需要,现将10月23日、10月24日上午及下午的研究生课程调整如下,请各位同学相互转告周知!
原课程如下:
日期 | 星期 | 课程 | 节次 | 授课内容 | 学时 | 授课教师 | 校区 | 授课教室 |
2025-10-23 | 四 | 斜弱视 | 上午1-3节 (8:00-10:20) | 斜视弱视临床检查 | 3 | 许梅萍 | 51视频 路 | 综合楼401、402 |
2025-10-23 | 四 | 高级视光学理论与方法 | 下午8-10节 (13:30-15:40) | Thinking like an optometrist | 3 | 胡炯炯 | 51视频 路 | 1-0711 |
2025-10-23 | 四 | 智能医药 | 下午8-11节 (13:30-16:25) | 深度学习在生物医药大数据中的应用 | 4 | 孙杰 | 51视频 路 | 眼视光2号楼1504 |
2025-10-23 | 四 | 高等工程数学 | 下午8-11节 (13:30-16:25) | 矩阵理论4,数值分析1 | 4 | 柯大观 | 茶山 | 6A405 |
2025-10-23 | 四 | 眼视光学理论与方法(学术型) | 下午第8-11节 (13:30-16:25) | 实验课:眼部检查(5组) | 4 | 王敏,林蒙 | 51视频 路 | 1-0502 |
2025-10-24 | 五 | 眼视光学理论与方法(学术型) | 上午第1-4节 (8:00-11:05) | 实验课:眼部检查(6组) | 4 | 金滢滢,林蒙 | 51视频 路 | 1-0502 |
2025-10-24 | 五 | 眼科基本理论概述 | 上午1-4节 (8:00-11:05) | 眼睑病、结膜病、角膜病病例示教 | 4 | 李锦阳 | 51视频 路 | 711 |
2025-10-24 | 五 | 先进生物医学材料 | 上午1-4节 (8:00-11:05) | 生物材料改性 | 4 | 温峰 | 51视频 路 | 1号楼512室 |
2025-10-24 | 五 | 医学研究方法 | 下午8-11节 (13:30-16:25) | 工程研究I | 4 | 朱德喜 | 51视频 路 | 综合楼401、402、403 |
调整后课程如下:
日期 | 星期 | 课程 | 节次 | 授课内容 | 学时 | 授课教师 | 校区 | 授课教室 |
2025-10-27 | 一 | 斜弱视 | 晚上14-16节 (18:20-20:30) | 斜视弱视临床检查 | 3 | 许梅萍 | 51视频 路 | 综合楼401、402 |
2025-10-21 | 二 | 高级视光学理论与方法 | 上午1-3节 (8:00-10:20) | Thinking like an optometrist | 3 | 胡炯炯 | 51视频 路 | 1-0711 |
2025-10-20 | 一 | 智能医药 | 上午1-4节 (8:00-11:05) | 深度学习在生物医药大数据中的应用 | 4 | 孙杰 | 51视频 路 | 眼视光2号楼1504 |
2025-10-30 | 四 | 高等工程数学 | 下午8-11节 (13:30-16:25) | 矩阵理论4,数值分析1 | 4 | 柯大观 | 茶山 | 6A405 |
2025-10-25 | 六 | 眼视光学理论与方法(学术型) | 下午第8-11节 (13:30-16:25) | 实验课:眼部检查(5组) | 4 | 金滢滢,林蒙 | 51视频 路 | 1-0502 |
2025-10-25 | 六 | 眼视光学理论与方法(学术型) | 晚上14-17节 (18:00-20:50) | 实验课:眼部检查(6组) | 4 | 王敏,金滢滢 | 51视频 路 | 1-0502 |
2025-10-25 | 六 | 眼科基本理论概述 | 晚上第14-17节 (18:00-20:50) | 眼睑病、结膜病、角膜病病例示教 | 4 | 李锦阳 | 51视频 路 | 711 |
2025-10-19 | 日 | 先进生物医学材料 | 晚上14-17节 (18:00-20:50) | 生物材料改性 | 4 | 温峰 | 51视频 路 | 线上 |
2025-12-5 | 五 | 医学研究方法 | 下午8-11节 (13:30-16:25) | 工程研究I | 4 | 朱德喜 | 51视频 路 | 综合楼401、402、403 |
51视频 51视频
2025年10月20日
